מזגן צינור תקרה 10 כ"ס
| מספר דגם. | HAD10 | |||
| ביצועי יחידה | יכולת קירור | קילוואט | 28 | |
| זרימת אוויר | m3/h | 5400 | ||
| לחץ חיצוני סטטי | אבא | 150 | ||
| ספק כוח | 380V / 3N ~ 50Hz | |||
| קירור | R410a, R22, R407c וכו ' | |||
| יחידה פנימית | מְאַדֶה | נחושת עם אלומיניום סנפיר | ||
| מאוורר ומנוע | סוג מאוורר | סוג מרכזי רעש נמוך | ||
| כּוֹחַ | קילוואט | 0.55*2 | ||
| התחלה | לנהוג בצורה קיצונית | |||
| מידות (L * W * H) | מ"מ | 1400*950*680 | ||
| משקל נטו | ק"ג | 160 | ||
| רמת רעש | dB (A) | 56 | ||
| שיטת חיבור | פתיחה מתלקחת | |||
| יחידת חוץ | מספר דגם. | SW10 | ||
| מַדחֵס | סוּג | הרמטיקה גלילה קומפרסור | ||
| מותג | היטאצ'י | |||
| כּוֹחַ | קילוואט | 3.75*2 | ||
| סוג עיבוי | נחושת עם אלומיניום סנפיר | |||
| מאוורר קונדנסר | סוּג | מאוורר צירי | ||
| כּוֹחַ | קילוואט | 0.75 | ||
| מידות (L * W * H) | מ"מ | 1050*1050*1150 | ||
| משקל נטו | ק"ג | 240 | ||
| רמת רעש | dB (A) | 68 | ||
| חיבור צינורות נחושת | גסטובס | גודל (מ"מ) | 19.1 | |
| כַּמוּת | 2 | |||
| נוזלי צינורות | גודל (מ"מ) | 12.7 | ||
| כַּמוּת | 2 | |||
| שיטת חיבור | פתיחה מתלקחת | |||












תגיות פופולריות: מזגן צינור תקרה של 10 כ"ס, סין, יצרנים, בהתאמה אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין

