מרכך גג עם חדר נקי
מזגן גג עם חדר נקי HVAC תוך שימוש בניסיון ובמומחיות שלנו. ביצועי חדר נקי ותאימות קשורים ישירות לאוורור. כאמור בתקן ISO, CE ו- SGS, "כדי למזער את החדרתם, יצירתם והחזקתם של חלקיקים, יש לספק לחדר הנקי כמות גדולה של אוויר המסוננת עם פילטרים בעלי יעילות גבוהה (HEPA או ULPA) כדי לדלל ולהסיר חלקיקים, חיידקים וכימיקלים מתוך החדר ”. זה תפקיד ה- HVAC. Mecart מבטיחה ביצועים ועמידה במערכות HVAC של חדר הניקיון שלה.
מערכות HVAC של המותג HEAD-POWER, יחידת חבילות גג, מזגן על הגג הם כבדים ונטולי תחזוקה. רכיבים ומערכות בקרה המותקנות במפעל מפשטים את התיאום באתר העבודה, מצמצמים את זמן ההתקנה וההוצאות, ומספקים אחריות של מקור יחיד בנושאי אחריות ושירות.
| סדרת WKL מקורר אוויר נקי חדר קירור סוג מזגנים על הגג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הדגם | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דמויות מערכת | יכולת קירור | KW | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת חימום חשמלית | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אוויר | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחץ סטטי חיצוני | אבא | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| רמת רעש | dB(A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| טווח טמפרטורות ודיוק | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספק כוח | 3N~50HZ 380-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כוח מוחלט | הִתקָרְרוּת | KW | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| הַסָקָה | KW | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת קירור | קירור | סוּג | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| דרך המצערת | שסתום התפשטות תרמי מאוזן מחוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס גלילה הרמטי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| כּוֹחַ | KW | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מְאַדֶה | סוּג | שפופרת עם סנפירים | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג סנפיר | סנפירי אלומיניום דו כיווניים מחורצים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מַעֲבֶה | סוּג | שפופרת עם סנפירים | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג סנפיר | סנפירי גלי אלומיניום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת שליחת אוויר | מאוורר קונדנסר | סוּג | סוג צירי בעל רעש נמוך במיוחד | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיטת כונן | נסיעה ישירה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כוח מוטורי | KW | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר מאייד | סוּג | סוג צנטריפוגלי בעל כניסה כפולה בעל רעש נמוך במיוחד | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיטת כונן | מעבר חגורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כוח מוטורי | KW | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תנור חימום | סוּג | חימום חשמלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| כּוֹחַ | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסנן אויר | רשת בליטות ניילון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממדים | אורך | מ"מ | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| רוֹחַב | מ"מ | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| גוֹבַה | מ"מ | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מִשׁקָל | ק"ג | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | יחידות | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן משלוח | ימים | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| הערה: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. יכולת הקירור מבוססת על התנאים הבאים: טמפרטורת האוויר הפנימית DB27℃/ WB19℃,טמפרטורת הסביבה, 35℃DB / 24℃WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. תנאי עבודה רגילים: טמפרטורת הסביבה℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה לשיפור. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. אם יש צורך במפרט מיוחד אחר, אנא הודיעו לנו מראש. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










מידע על מוצרי חקירה אנא צרו קשר עם:
חברה: גואנגדונג ראש כוח מיזוג אוויר ושות 'בע"מ
איש קשר: סינדי
דוא"ל: exportsales4@china-headpower.com
בשורה: www.linkedin.com/in/ 黎 仙 烊 cindy-li-010626108
טלפון: 86-757-88364517
טלפון נייד / Wechat / Whatsapp: +86-13794014063
פקס: 86-757-86688063
כתובת: Shiling Chenbian Section, כביש לאומי 321, Shishan Town, Nanhai District, Foshan
סיטי, מחוז גואנגדונג, סין (יבשת)
אתר: https: //www.headpowerac.com
תגיות פופולריות: מזגן גג לחדר נקי, סין, יצרנים, בהתאמה אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין

