ברוכים הבאים ל-Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd, מומחית במערכות אוורור מסחריות למיזוג אוויר ברחבי סין. נוסדה בשנת 2003, אנו מציעים עיצוב, אספקה והפעלה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, בנוסף לתחרותיות הסכמי תחזוקה ושירות עבור לקוחות במגוון רחב של תעשיות.
לא משנה מה דרישות מיזוג האוויר שלך, אנו בטוחים לענות על הצרכים שלך. צוות המהנדסים שלנו מבצע הכל, החל מתיקונים ותחזוקה קטנים ועד לתכנון והתקנה של מערכות מיזוג אוויר גדולות.
בשירות לכל העסקים, אנו מספקים יחידות מיזוג אוויר בתקציב בינוני-ופרימיום, עם אחריות וחוזי שירות סבירים.
מערכות אוורור מותאמות אישית למפעל. יחידות סינון אוויר וחילוץ אבק הן התקנה נפוצה במתקני ייצור וייצור, כמו גם בסביבות בריאות, פנאי ומשרדים.
רוב לקוחותינו הם קבלני משנה מכניים איתם עבדנו בעבר. השימוש בבית מלאכה מקומי ומאובזר מאפשר לנו לייצר צינורות-תפורים מפלדה מגולוונת, פלדה עדינה ופלדת אל חלד לתקני HVAC ו-DW144.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| System Characters | יכולת קירור | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | אבא | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18תואר -30תוֹאַר±1תוֹאַר | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||
| כוח מוחלט | הִתקָרְרוּת | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| הַסָקָה | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| מערכת קירור | חומר קירור | סוּג | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס גלילה הרמטי | |||||||||||||
| כּוֹחַ | KW | 93 פלוס 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| מְאַדֶה | סוּג | צינור עם סנפירים | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| מַעֲבֶה | סוּג | צינור עם סנפירים | |||||||||||||
| Fin Type | סנפירי אלומיניום גליים | ||||||||||||||
| מערכת שליחת אוויר | Condenser Fan | סוּג | סוג צירי -נמוך- במיוחד | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| כוח מנוע | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| מאוורר מאייד | סוּג | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | העברת חגורה | ||||||||||||||
| כוח מנוע | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| תנור חימום | סוּג | חימום חשמלי | |||||||||||||
| כּוֹחַ | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















תגיות פופולריות: אוורור מיזוג אוויר מסחרי, סין, יצרנים, בהתאמה אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין





