מזגן ימי הנדסת אוקיינוס מזגן גג לתכונות הנדסיות ימיות:
| הנדסה ימית סוג קירור מקורר אוויר מסוג MWKL、Mסדרת WKLD קירור מקורר אוויר וחימום חשמלי מזגני גג | |||||||||||||
| סוג הדגם | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| דמויות מערכת | יכולת קירור | KW | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| קיבולת חימום חשמלית | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| נפח אוויר | m3/h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| לחץ סטטי חיצוני | אבא | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| רמת רעש | dB(A) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| טווח טמפרטורות ודיוק | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||
| ספק כוח | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| כוח מוחלט | הִתקָרְרוּת | KW | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| הַסָקָה | KW | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| מערכת קירור | קירור | סוּג | R22 | ||||||||||
| דרך המצערת | שסתום התפשטות תרמי מאוזן מחוץ | ||||||||||||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס גלילה הרמטי | |||||||||||
| כּוֹחַ | KW | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | |||||||
| מְאַדֶה | סוּג | שפופרת עם סנפירים | |||||||||||
| סוג סנפיר | סנפירי אלומיניום דו כיווניים מחורצים | ||||||||||||
| מַעֲבֶה | סוּג | שפופרת עם סנפירים | |||||||||||
| סוג סנפיר | סנפירי אלומיניום גלי | ||||||||||||
| מערכת שליחת אוויר | מאוורר מעבה | סוּג | סוג צירי בעל רעש נמוך במיוחד | ||||||||||
| שיטת כונן | נסיעה ישירה | ||||||||||||
| כוח מוטורי | KW | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| מאוורר מאייד | סוּג | סוג צנטריפוגלי בעל כניסה כפולה בעל רעש נמוך במיוחד | |||||||||||
| שיטת כונן | מעבר חגורה | ||||||||||||
| כוח מוטורי | KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| תנור חימום | סוּג | חימום חשמלי | |||||||||||
| כּוֹחַ | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| מסנן אויר | רשת בליטות ניילון | ||||||||||||
| ממדים | אורך | מ"מ | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| רוֹחַב | מ"מ | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| גוֹבַה | מ"מ | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| מִשׁקָל | ק"ג | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | יחידות | 2 | |||||||||||
| זמן משלוח | ימים | 35-40 | |||||||||||
















תגיות פופולריות: מזגן ימי הנדסי אוקיינוס, סין, יצרנים, בהתאמה אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין





