מקררי מים מקוררים באוויר 75 טון
צ'ילרים מקוררים באוויר מחושלים בתנאים קשים ברחבי העולם, צ'ילרים מקוררים באוויר Headpower מספקים איכות גבוהה, יעילות פעולה וחיסכון באנרגיה. יישומים שונים אפשריים לרבות יישומי מיזוג אוויר, קירור תהליכים בתעשייה ומערכות מקורות חום מחוזיות בקנה מידה גדול.



| 75 טון גלילה צ'ילרים מים מקוררים באוויר | |||
| סוג דגם | HWAL300 | ||
| כושר קירור נומינלי | טוֹן | 80 | |
| קלט כוח קירור | קילוואט | 130 | |
| ספק כוח | 460V/3PH/60Hz | ||
| בקר חשמלי | מסך תצוגה באנגלית, בדיקת/הגדרת פרמטרים, חקירת היסטוריה, אזהרת שגיאה וכו' | ||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס בורג חצי הרמטי | |
| מותג | הנבל | ||
| כַּמוּת | יחידות | 1 | |
| בקרת אנרגיה | 0-25%-50%-75%-100% | ||
| חומר קירור | סוּג | R404a | |
| מַעֲבֶה | סוּג | סנפירים מאלומיניום עם צינורות נחושת | |
| מעבה | סוּג | צירי מאוורר | |
| כַּמוּת | יחידות | 1.8*6 | |
| מחליף חום לצד המים | סוּג | Shellandtube | |
| זרימת מים צוננים | m3/h | 53 | |
| צינור חיבור | מ"מ | DN100 | |
| עמיד במים | kPa | 42 | |
| מידות יחידה | אורך | מ"מ | 3800 |
| רוֹחַב | מ"מ | 2150 | |
| גוֹבַה | מ"מ | 2200 | |
| משקל נטו | ק"ג | 4000 |






צ'ילרים מקוררי Headpowerair הם הבחירה הנכונה לבקרת טמפרטורה הדוקה כמעט בכל יישום. Trane מציעה גם צ'ילרים שלמים, שהורכבו במפעל, המציעים קלות התקנה עם בקרי חיווט ומיקרו-מעבד המספקים יעילות תפעול מקסימלית.
תגיות פופולריות: מקררי מים מקוררים באוויר 75 טון, סין, יצרנים, מותאמים אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין

