אנו מסוגלים לספק תכנון ובנו את מערכת הצ'ילר עבורך.
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
תיאור
מצ'ילרים מקוררים באוויר-משמשים במגוון רחב של סביבה, לרבות מלון, בית חולים, קניון, בניין משרדים, מרכז בידור, מפעל פטרוכימי, אזור מכונות, תחנת כוח חשמלית וכו'. יישומים שונים אפשריים כולל יישומי מיזוג אוויר , קירור תהליכים מסוג -תעשייה ומערכות מקורות חום מחוזיות- גדולות.
למה לבחור צ'ילר מקורר עם ראש-POWER Air-
אין מגדלי קירור
מבנה קומפקטי להתקנה ותחזוקה קלה
עמוד בדרישות עומס שונות
השג חיסכון שנתי באנרגיה
עלויות תחזוקה נמוכות
עלויות מים נמנעו, ללא בזבוז מים
ספק בקרת טמפרטורת מים ביציאה מדויקת ביותר, כדי להבטיח את הטמפרטורה הקבועה והנוחה בסביבה הפנימית
מצויד במספר הגנות כגון הגנה מפני לחץ נמוך גבוה, הגנה נגד-הקפאה של מים קרים, הגנה על רצף פאזי הספק, הגנת פאזה ברירת מחדל, היעדר הגנה מפני זרימת מים, הגנה מפני עומס/התחממות יתר של מנוע המדחס וכו'.
מצויד בקבלים המשתמשים באוויר הסביבה לקירור קירור חם.
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| פריטים | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| יכולת קירור | קילוואט | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| יכולת חימום | קילוואט | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| ספק כוח | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| כניסת חשמל לקירור | קילוואט | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| כניסת חשמל לחימום | קילוואט | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| התקני הגנה | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| תפעול ובקרה | שליטה אוטומטית במיקרו,אזהרת כישלון,מאזן תפעול יחידה,שלט רחוק,טיימר הפעלה/כיבוי,בקרת דוד חשמלי עזר | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס גלילה הרמטי | |||||||
| כּוֹחַ | 93 | 93 פלוס 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| מחליף חום בצד אוויר | סוג מחליף | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | רעש צירי-נמוך- במיוחד | ||||||||
| כיוון נשירת האוויר | פריקה עליונה | ||||||||
| זרימת אוויר | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| כּוֹחַ | KW | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1.53 פלוס 0.823 | |
| WaterSide Heat Exchange | סוּג | קליפה וצינור | |||||||
| זרם מים | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| עמיד במים | kPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| צינור חיבור | ב | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| רעש מבצע | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| ממדים | LWH | מ"מ | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| מִשׁקָל | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













תגיות פופולריות: מערכת צ'ילר מקורר-אוויר, סין, יצרנים, מותאם אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין





