כיסוי יישום
מתג בינוני וגדול וחדרי מכונות ניידים
חדרי מחשב ו- IDC
סביבת היי-טק ומעבדות
10TON חדר מחשב דיוק מזגן חדרי בקרה תעשייתיים וציוד עיבוד מתוחכם
10TON חדר מחשב דיוק מזגן חדרי בדיקה סטנדרטיים ומרכזי כיול
UPS וחדרי סוללות, חדר מחשב, מרכז נתונים
חממות ביוכימיות
בתי חולים וחדרי בדיקה
טבלת פרמטרי מזגן מדויקים של חדר מחשב 10TON
| מזגן בדיוק מקורר באוויר | |||
| מספר דגם | JHF43 | ||
| קיבולת קירור כוללת | קילוואט | 42.5 | |
| חימום חשמלי | קוט"ש (כיתה) | 18(3) | |
| זרימת אוויר | m3/h | 12000 | |
| מקור קירור | סוג | R407C/R410A | |
| מתח | סוג | 3N ~ 208V,60HZ | |
| קלט הספק קירור | קילוואט | 15.6 | |
| הספק מנוע מאוורר | קילוואט | 3 | |
| מסנן אוויר | סוג | יעילות גבוהה G4 | |
| דרך הרחבה | סוג | שסתום Epansion | |
| מכשיר אדים | קיבולת | ק"ג/שעה | 8 |
| כח | קילוואט | 6.1 | |
| מרוכב מקורר אוויר | גודל צינור | 2" | |
| זרימת מים | m3/h | 11 | |
| עמידות במים | MPa | 0.085 | |
| מידות (יחידה פנימית) | רוחב | מ"מ | 2320 |
| עומק | מ"מ | 940 | |
| גובה | מ"מ | 2100 | |
| מידות (יחידה חיצונית) | רוחב | מ"מ | 1200 |
| עומק | מ"מ | 1200 | |
| גובה | מ"מ | 1300 | |
| לחץ סטטי חיצוני | אבא | 70 | |
| רמת רעש | dB(א) | ≤68 | |
| משקל | ק ג | 730 | |












תגיות פופולריות: 10ton חדר מחשב דיוק מזגן, סין, יצרנים, מותאם אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, עשה בסין

