מזגן מדויק 40kw 45kw
Moדל לא | JHF43 / SW15 |
הקיבולת הכוללת | 43 קילוואט |
יכולת קירור הגיונית | 40 קילוואט |
גורם חום הגיוני | GG gt; 90% |
חימום חשמלי | 18 קילוואט |
נפח אוויר | 12000 קמ"ש |
יכולת קירור ליחס זרימת אוויר | 0.3m3/h.w |
סגור ללחץ סטטי | 70pa |
רעש היחידה | 68 |
טווח בקרת טמפרטורה ודיוק | טווח טמפרטורות שליטה בין 18-32℃, דיוק של ± 0.5℃ |
טווח בקרת לחות ודיוק | טווח בקרת לחות של 40 ~ 80%, עם דיוק של ± 3% |
ספק הכוח | 380v, 3ph, 50hz |
כוח הקלט | 41 קילוואט |
נורה יבשה פנימית / טמפרטורת נורה רטובה | DB24℃, WB17℃ |
נורה יבשה חיצונית / טמפרטורת נורה רטובה | DB35℃ |
יחידה פנימית | |
דגם היחידה הפנימית | JHF43 |
סוג מדחס וכַּמוּת | סוג גלילה,3יח ' |
סוג מפוח | רעש חלשסַרכֶּזֶתסוּג |
זמזום האלקטרודהiשונה | 8 ק"ג / שעה, 6.4kw |
חימום חשמלי | 18 קילוואט |
צורת אידוי | צינור נחושת עם סנפירי אלומיניום |
מסנן אויר | פילטר ניילון |
יחידהגודלL, W, H | 1900 * 900 * 2200 מ"מ |
מִשׁקָל | 350 ק"ג |
יחידה חיצונית | |
כמות דגם * | SW15 * 1 יחידות |
צורת הקבל | צינור נחושת עם סנפירי אלומיניום |
מאוורר עיבוי (סוג וכוח) | מאוורר צירי,1.8קוו |
יחידהגודלL,W,H | 1250 * 1200 * 1300 מ"מ |
מִשׁקָל | 380 ק"ג |
קירורסוג וסוג בקרה | R410a, בקרת שסתום הרחבה |
צינורות חיבור (קוטר צינור נוזלeקוטר טר וצינור) | קוטר צינור נוזלeter: 15.88 מ"מ, |











תגיות פופולריות: מזגן מדויק 40kw 45kw, סין, יצרנים, בהתאמה אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין


