דגם מוצר: מזגן מרכזי צמוד תקרה HVAC, יחידת HAD-Indoor / SW-יחידת עיבוי חיצונית
קירור: R134A. R22, R407C, R410A
היקף היישום: פלסטיק, ציפוי, אלקטרוניקה, רפואה ותעשיות אחרות פרמטרים טכניים: טווח קירור: 8 · 6kW ~ 380kW
מאפיינים:
מזגן מרכזי צמוד תקרה HVAC אינו מצריך מגדל קירור ומשאבת מי קירור, בעל מבנה קומפקטי, קל להתקנה וקל לניקוי ותחזוקה. זוהי מכונה מפוצלת מקוררת אוויר שתוכננה ויוצרת במיוחד עבור מזגנים מרכזיים קטנים ובינוניים.
מזגן מרכזי צמוד תקרה HVAC מצויד בבקרת מיקרו-מחשב או מערכת PLC מגע מלא, ממשק אדם-מכונה ידידותי, ויכול לספק ממשקי פרוטוקול תקשורת סטנדרטיים שונים לגישה למערכת הבקרה האוטומטית של הבניין.
מזגן מסוג תעלות (סוג רצפה רכוב) | |||||||
| דֶגֶם | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| ביצועי היחידה | יכולת קירור | ק"ו | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| יכולת חימום | ק"ו | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *חימום חשמלי | ק"ו | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| זרימת אוויר | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| לחץ סטטי חיצוני | אבא | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| ספק כוח | 380V/3N~50Hz | ||||||
| חומר קירור | סוּג | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| בקרת עוצמת הקול | שסתום התפשטות/צינור נימי | ||||||
| לחייב | ק"ג | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס גלילה הרמטי גמיש | |||||
| כּוֹחַ | ק"ו | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| מְאַדֶה | סוּג | צינור נחושת עם סנפיר אלומיניום | |||||
| סוג סנפיר | סנפיר אלומיניום מסוג דו-כיווני/סנפיר אלומיניום מסוג חלת דבש | ||||||
| יחידה פנימית | אוהד | סוּג | סוג צנטריפוגלי | ||||
| שיטת נהיגה | הנעת רצועה | ||||||
| כּוֹחַ | ק"ו | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| ממד יחידה | L | מ"מ | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | מ"מ | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | מ"מ | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| רמת רעש | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| יחידה חיצונית | מַדחֵס | סוּג | מגילה הרמטית | ||||
| כּוֹחַ | ק"ו | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| מַעֲבֶה | סוּג | צינור עם סנפיר | |||||
| סוג סנפיר | סנפיר אלומיניום דו כיווני מסוג חריץ | ||||||
| מַפּוּחַ | סוּג | סוג צירי עם רעש נמוך במיוחד | |||||
| שיטת נהיגה | נסיעה ישירה | ||||||
| כּוֹחַ | ק"ו | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| ממד יחידה | L | מ"מ | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | מ"מ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | מ"מ | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| רמת רעש | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













תגיות פופולריות: מזגן מרכזי צמוד תקרה HVAC, סין, יצרנים, בהתאמה אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין

